Serial No. | Item No. | SIZE (mm) | Diameter(inches/mm) | Slot Size | Bottom opening | ||||
A | B | C | D | E | |||||
JD314N | HD6260-N | 253 | 98 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 179 | 12"~16" (Φ300~Φ400) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
JD315N | HD6370-N | 350 | 153 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 193 | 18"~21" (Φ450~Φ550) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
JD316N | HD6450-N | 445 | 200 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 208 | 24" (Φ600) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
JD317N | HD6600-N | 590 | 281 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 228 | 30" (Φ750) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
JD318N | HD6700-N | 680 | 327 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 238 | 36" (Φ900) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
JD331N | HD6900-N | 835 | 406 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 255 | 40" (Φ1000) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
请输入关键词
Submit