Serial No. | Item No. | SIZE (mm) | Diameter(inches/mm) | Slot Size | Bottom opening | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
JD314 | HD6260 | 253 | 98 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 186 | 213 | 12"~16" (Φ300~Φ400) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
JD315 | HD6370 | 350 | 153 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 200 | 227 | 18"~21" (Φ450~Φ550) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
JD316 | HD6450 | 445 | 200 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 215 | 241 | 24" (Φ600) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
JD317 | HD6600 | 590 | 281 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 235 | 261 | 30" (Φ750) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
JD318 | HD6700 | 680 | 327 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 245 | 272 | 36" (Φ900) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
JD331 | HD6900 | 835 | 406 | 35 | Φ63(Φ60.3) | 262 | 289 | 40" (Φ1000) | 0.25~0.3MM | 4"~8"THREAD |
请输入关键词
Submit