Serial No. | Item No. | SIZE (mm) | Diameter(inches/mm) | Bottom opening | ||||||
A | B | C | D | E | F | Slot Size | ||||
JD408A | JD8190A-2S | 510 | 228 | 53 |
104 |
310 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 24" (Φ600) | 6"FLG |
JD409A | JD8256A-2S | 630 | 290 | 53 | 104 | 325 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 30" (Φ750) | 6"FLG |
JD410A | JD8318A-2S | 750 | 350 | 325 | 53 | 104 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 36" (Φ900) | 6"FLG |
JD411A | JD8380A-2S | 870 | 412 | 53 | 104 | 360 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 40" (Φ1000) | 6"FLG |
JD412A | JD8445A-2S | 985 | 475 | 53 | 104 | 375 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 48" (Φ1200) | 6"FLG |
JD413A | JD8564A-2S | 1225 | 600 | 53 | 104 | 400 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 56"~65" (Φ1400~Φ1600) | 6"FLG |
JD414A | JD8564A-2SL | 1345 | 660 | 53 | 104 | 415 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 65"~80" (Φ1600~Φ2000) | 6"FLG |
请输入关键词
Submit