Serial No. | Item No. | SIZE (mm) | Diameter(inches/mm) | Bottom opening | ||||||
A | B | C | D | E | F | Slot Size | ||||
JD401A | JD8190A-1S | 510 | 228 | 53 |
104 |
215 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 24" (Φ600) | 6"FLG |
JD402A | JD8256A-1S | 630 | 290 | 53 | 104 | 230 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 30" (Φ750) | 6"FLG |
JD403A | JD8318A-1S | 750 | 350 | 53 | 104 | 245 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 36" (Φ900) | 6"FLG |
JD404A | JD8380A-1S | 870 | 412 | 53 | 104 | 265 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 40" (Φ1000) | 6"FLG |
JD405A | JD8445A-1S | 985 | 475 | 53 | 104 | 280 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 48" (Φ1200) | 6"FLG |
JD406A | JD8564A-1S | 1225 | 600 | 53 | 104 | 305 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 56"~65" (Φ1400~Φ1600) | 6"FLG |
JD407A | JD8564A-1SL | 1345 | 660 | 53 | 104 | 320 | Φ90(Φ89) | 0.4mm | 65"~80" (Φ1600~Φ2000) | 6"FLG |
请输入关键词
Submit