Serial No. | Item No. | SIZE (mm) | Connector size | Diameter(inches/mm) | Bottom opening | |||
A | B | C | Slot Size | |||||
JD1301 | JD1301-1X | 510 | 228 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 24" (Φ600) | 6"FLG |
JD1302 | JD1302-1X | 630 | 290 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 30" (Φ750) | 6"FLG |
JD1303 | JD1303-1X | 750 | 350 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 36" (Φ900) | 6"FLG |
JD1304 | JD1304-1X | 870 | 412 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 40" (Φ1000) | 6"FLG |
JD1305 | JD1305-1X | 985 | 475 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 48" (Φ1200) | 6"FLG |
JD1306 | JD1306-1X | 1225 | 600 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 56"~65" (Φ1400~Φ1600) | 6"FLG |
JD1307 | JD1307-1X | 1345 | 660 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 65"~80" (Φ1600~Φ2000) | 6"FLG |
请输入关键词
Submit