Serial No. | Item No. | SIZE (mm) | Connector size | Diameter(inches/mm) | Bottom opening | |||
A | B | C | Slot Size | |||||
JD1308 | JD1308-2X | 510 | 228 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 24" (Φ600) | 6"FLG |
JD1309 | JD1309-2X | 630 | 290 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 30" (Φ750) | 6"FLG |
JD1310 | JD1310-2X | 750 | 350 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 36" (Φ900) | 6"FLG |
JD1311 | JD1311-2X | 870 | 412 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 40" (Φ1000) | 6"FLG |
JD1312 | JD1312-2X | 985 | 475 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 48" (Φ1200) | 6"FLG |
JD1313 | JD1313-2X | 1225 | 600 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 56"~65" (Φ1400~Φ1600) | 6"FLG |
JD1314 | JD1314-2X | 1345 | 660 | 53 | 0.25~0.3mm | Φ90(Φ89) | 65"~80" (Φ1600~Φ2000) | 6"FLG |
请输入关键词
Submit