Serial No. | Item No. | SIZE (mm) | Diameter(inches/mm) | Slot Size | Top opening | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
JD401 | JD8910-1S | 510 | 228 | 53 | 104 | 215 | Φ90(Φ89) | 24" (Φ600) | 0.2~0.3mm | 6"FLG |
JD402 | JD8256-1S | 630 | 290 | 53 | 104 | 230 | Φ90(Φ89) | 30" (Φ750) | 0.2~0.3mm | 6"FLG |
JD403 | JD8318-1S | 750 |
350 |
53 | 104 | 245 | Φ90(Φ89) | 36" (Φ900) | 0.2~0.3mm | 6"FLG |
JD404 | JD8380-1S | 870 | 412 | 53 | 104 | 265 | Φ90(Φ89) | 40" (Φ1000) | 0.2~0.3mm | 6"FLG |
JD405 | JD8445-1S | 985 | 475 | 53 | 104 | 280 | Φ90(Φ89) | 48" (Φ1200) | 0.2~0.3mm | 6"FLG |
JD406 | JD8564-1S | 1225 | 600 | 53 | 104 | 305 | Φ90(Φ89) | 56"~65" (Φ1400~Φ1600) | 0.2~0.3mm | 6"FLG |
JD407 | JD8564-1SL | 1345 | 660 | 53 | 104 | 320 | Φ90(Φ89) | 65"~80" (Φ1600~Φ2000) | 0.2~0.3mm | 6"FLG |
请输入关键词
Submit