Serial No. | Item No. | SIZE (mm) | Diameter(inches/mm) | Top opening | |
A | Slot Size | ||||
JD1200A | SS-12-AF | 175 | 0.8mm | 36"~40" (Φ900~Φ1000) | 6"FLG |
JD1201A | SS-12-1AF | 280 | 0.8mm | 40"~48" (Φ1000~Φ1200) | 6"FLG |
JD1202A | SS-12-2AF | 400 | 0.8mm | 48"~60" (Φ1200~Φ1500) | 6"FLG |
JD1203A | SS-12-3AF | 500 | 0.8mm | 48"~60" (Φ1200~Φ1500) | 6"FLG |
请输入关键词
Submit