Serial No. | Item No. | SIZE (mm) | Connector size | Diameter(inches/mm) | Bottom opening | |||||
A | B | C | D | E | Slot Size | |||||
JD418F | JD8190-1XF | 510 | 228 | 53 | 255 | 361 | 0.5/0.8mm | Φ110(Φ114) | 24" (Φ600) | 6"FLG |
JD419F | JD8256-1XF | 630 | 290 | 53 | 255 | 375 | 0.5/0.8mm | Φ110(Φ114) | 30" (Φ750) | 6"FLG |
JD420F | JD8318-1XF | 750 | 350 | 53 | 255 | 391 | 0.5/0.8mm | Φ110(Φ114) | 36" (Φ900) | 6"FLG |
JD421F | JD8380-1XF | 870 | 412 | 53 | 255 | 411 | 0.5/0.8mm | Φ110(Φ114) | 40" (Φ1000) | 6"FLG |
JD422F | JD8445-1XF | 985 | 475 | 53 | 255 | 426 | 0.5/0.8mm | Φ110(Φ114) | 48" (Φ1200) | 6"FLG |
JD423F | JD8564-1XF | 1225 | 600 | 53 | 255 | 451 | 0.5/0.8mm | Φ110(Φ114) | 56"~65" (Φ1400~Φ1600) | 6"FLG |
JD424F | JD8564-1XLF | 1345 | 660 | 53 | 255 | 466 | 0.5/0.8mm | Φ110(Φ114) | 65"~80" (Φ1600~Φ2000) | 6"FLG |
请输入关键词
Submit